浸沒式液冷儲能系統(tǒng)主要由冷卻系統(tǒng)、液冷電池系統(tǒng)及消防系統(tǒng) 組成,其部分核心優(yōu)勢:
超安全:
1)冷卻液:不導電、不易燃、無毒性
2)全浸沒式液冷方案消除了電芯熱失控帶來的安全問題,具備高度的安全和可靠性;
高效散熱:
同體積介質冷卻液帶走的熱量約1200倍空氣;導熱能力約5倍空氣;
長壽命:
可以保證整個電池系統(tǒng)不同區(qū)域的電芯工作溫±2℃,相應的延長了電池的循環(huán)壽命。
低故障:
冷卻液直接接觸各電池組及BMS模塊表面,所以可以避免灰塵及濕度干擾,有效減少產(chǎn)品故障率。
產(chǎn)品參數(shù):(參考)
| 項目名稱 | 參數(shù) | 項目名稱 | 參數(shù) | ||
| 并網(wǎng)交流參數(shù) | 額定功率 | 1520KVA | 電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
| 有功功率 | 1520KW | 額定充放電功率 | 1520KW | ||
| 額定電壓 | 400V | 最高充放電功率 | 1520KW | ||
| 額定電流 | 166A | 額定容量 | 3MWh | ||
| 電壓范圍 | 320~460V | 標整電壓 | 1331.2V | ||
| 額定頻率 | 50/60HZ | 工作電壓范圍 | 1164~1497V | ||
| 頻率范圍 | 45~55/55~60 | 額定運行倍率 | 0.5C | ||
| THDI | <3% | 其他參數(shù) | 尺寸 | 8000x1500x3900mm | |
| 功率因子 | 1 | 重量 | 40T | ||
| 交流制式 | 3W+N+PE | 工作環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ | ||
| 隔離變壓器 | N/A | 濕度 | 0~95% 無冷凝 | ||
| 離網(wǎng)交流參數(shù) | 額定功率 | 1520KVA | 防護等級 | IP20 | |
| 有功功率 | 1520KW | 噪音 | <65dB | ||
| 額定電壓 | 400V | 海拔 | 5000M | ||
| 額定電流 | 166A | 待機功耗 | <30W | ||
| THUD | <2% | 冷卻方式 | 浸沒式液冷 | ||
| 額定頻率 | 50/60 | 顯示 | 觸摸LCD顯示屏 | ||
| 超載能力 | 1.2(MAX) | 通訊接口 | RS485/CAN | ||

