特征
純正弦波輸出
輸出功率因數(shù)1.0
光伏、電池或電網(wǎng)的可編程電源優(yōu)先級(jí)
用戶可調(diào)充電電流和電壓
寬PV輸入范圍(120Vdc-500Vdc),110A MPPT太陽(yáng)能充電控制器
無(wú)電池工作
WIFI監(jiān)控功能(可選)
適用于惡劣環(huán)境的防老化套件(可選)
帶10米線的液晶遙控器(選配)
光伏與電力互補(bǔ)
與鋰電池配合使用
5.5KW機(jī)型最多可并聯(lián)運(yùn)行6臺(tái)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HGP 3500W | HGP 5500W |
額定功率 | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
輸入 | ||
電壓 | 230VAC | |
可選電壓范圍 | 170-280VAC(個(gè)人電腦) 90-280VAC(家用電器) | |
頻率范圍 | 50Hz/60Hz(自動(dòng)感應(yīng)) | |
輸出 | ||
交流電壓調(diào)節(jié)(電池模式) | 230VAC±5% | |
浪涌功率 | 7000VA | 11000VA |
效率(峰值)PV到INV | 97% | |
效率(峰值)BAT比INV | 94% | |
傳輸時(shí)間 | 10ms(個(gè)人電腦) 20ms(家用電器) | |
波形 | 純正弦波 | |
電池和交流充電器 | ||
電池電壓 | 24VDC | 48VDC |
浮充電壓 | 27VDC | 54VDC |
過(guò)充保護(hù) | 33VDC | 63VDC |
峰值充電電流 | 80A | 80A |
太陽(yáng)能充電器 | ||
峰值光伏陣列功率 | 5000W | 6000W |
MPPT范圍@工作電壓 | 120-450VDC | |
峰值光伏陣列開(kāi)路電壓 | 500VDC | |
峰值充電電流 | 110A | |
峰值效率 | 98% | |
物理 | ||
尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 472*297*129 | |
凈重(kg) | 13kg | 14kg |
通信接口 | RS485/RS232(標(biāo)準(zhǔn)) WIFI(可選) | |
操作環(huán)境 | ||
濕度 | 5%至95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
工作溫度 | 0℃至55℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -15℃至60℃ | |

