產(chǎn)品特征
純正弦波太陽(yáng)能逆變器
輸出功率因數(shù)為1
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和GPRS可用于IOS和Android
內(nèi)置100A MPPT太陽(yáng)能充電器
高PV輸入電壓范圍(120~500VDC)
智能液晶顯示
外觀設(shè)計(jì)美觀,結(jié)構(gòu)合理
待機(jī)損耗小,逆變效率高,節(jié)能環(huán)保
全工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),可適應(yīng)更廣的工作環(huán)境
動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快
智能風(fēng)扇,高效散熱,延長(zhǎng)系統(tǒng)壽命
擁有多項(xiàng)保護(hù)功能,360°全方位防護(hù)
智能電池充電設(shè)計(jì),優(yōu)化電池壽命
可拆卸LCD
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MPS-V II-3500W | MPS-V II-5500W |
額定功率 | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
輸入 | ||
電壓 | 230VAC | |
可選電壓范圍 | 170-280VAC(個(gè)人電腦) 90-280VAC(家用電器) | |
頻率范圍 | 50Hz/60Hz(自動(dòng)感應(yīng)) | |
輸出 | ||
交流電壓調(diào)節(jié)(電池模式) | 230VAC±5% | |
浪涌功率 | 7000VA | 11000VA |
效率(峰值)PV到INV | 97% | |
效率(峰值)BAT到INV | 94% | |
傳輸時(shí)間 | 10ms(個(gè)人電腦) 20ms(家用電器) | |
波形 | 純正弦波 | |
電池&交流充電器 | ||
電池電壓 | 24VDC | 48VDC |
浮充電壓 | 27VDC | 54VDC |
過(guò)充保護(hù) | 33VDC | 63VDC |
峰值充電電流 | 80A | |
太陽(yáng)能充電器 | ||
峰值光伏陣列功率 | 5000W | 6000W |
MPPT范圍@工作電壓 | 120-450VDC | |
峰值光伏陣列開(kāi)路電壓 | 500VDC | |
峰值充電電流 | 100A | |
峰值效率 | 98% | |
物理 | ||
尺寸,長(zhǎng)×寬×高 | 440×300×100mm | |
凈重 | 11kg | 12kg |
通訊接口 | 遠(yuǎn)程LCD/RS232(標(biāo)準(zhǔn)) GPRS/WIFI(可選) | |
運(yùn)行環(huán)境 | ||
濕度 | 5%至95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
工作溫度 | 0℃至55℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -15℃至60℃ | |

