產(chǎn)品特征
鋰離子/鉛酸蓄電池
運行:并網(wǎng)(5KW)/峰值充電(3.6KW)/峰值備用(3.6KW)
遠程在線更新
USB更新
WIFI/GPRS/3G/4G
本地和遠程設(shè)置/監(jiān)控應(yīng)用程序
全工業(yè)級設(shè)計,可適應(yīng)更廣的工作環(huán)境
智能LED高清顯示
動態(tài)響應(yīng)速度快
高效散熱,延長系統(tǒng)壽命
擁有多項保護功能,360°全方位防護
技術(shù)參數(shù)
型號 | Aegis 3600ES | Aegis 5000ES |
輸入數(shù)據(jù)(DC) | ||
峰值直流功率 | 3800W | 5400W |
峰值直流電壓 | 550V | |
啟動電壓 | 110V | |
直流正常電壓 | 360V | |
光伏電壓范圍 | 100V-550V | |
MPPT電壓范圍 | 120V-500V | |
峰值輸入每串電流 | 11A/11A | |
獨立MPPT輸入數(shù)量 | 2 | |
輸出數(shù)據(jù)(DC) | ||
額定交流輸出功率 | 3600W | 5000W |
峰值交流視在功率 | 3600VA | 5000VA |
峰值輸出電流 | 16.4A | 22.8A |
交流標稱電壓范圍 | 220V/230V/240V;180-280V | |
交流電網(wǎng)頻率范圍 | 50/60Hz±5Hz | |
功率因數(shù)額定功率 | 1 | |
功率因數(shù) | 0.9領(lǐng)先 | |
電流諧波 | <0.3% | |
交流連接 | 單相 | |
電池 | ||
電池類型 | 鋰離子或鉛酸 | |
額定電壓 | 51.2V | |
電池容量 | ≥1000AH(根據(jù)要求) | |
能量 | 5KWh | |
峰值放電/充電功率 | 3600W | |
充電曲線 | 三級自適應(yīng)維護 | |
工作電壓范圍 | 40V-60V | |
峰值放電/充電電流 | 66A/66A | |
備份輸出 | ||
無太陽能時峰值輸出功率 | 3600W | |
太陽能峰值輸出功率 | 5000W | |
峰值功率 | 4500W,3s | |
輸出電壓 | 230V,50Hz(60Hz可選)±0.2%,THD <3%(線性負載) | |
效率 | ||
峰值效率 | 97% | 97.1% |
Euro-eta | 96.5% | |
MPPT效率 | 99.5% | |
保護裝置 | ||
直流反極性保護 | 是 | |
每個MPPT的直流開關(guān)額定值 | 是 | |
輸出過流保護 | 是 | |
輸出過壓保護 | 是 | |
接地故障監(jiān)測 | 是 | |
電網(wǎng)監(jiān)控 | 是 | |
集成全極敏感泄漏電流 | 是 | |
物理 | ||
尺寸(長x寬x高) | 495x420x165mm | |
凈重 | 28kg | |
工作溫度范圍 | -25+60℃(-13+140℃),降額超過45℃(113℃) | |

