產(chǎn)品特征
實際功率600W
內(nèi)置高效MPPT充電控制器
電池容量300Wh
輸出純正弦波
交流恢復(fù)時自動重啟充電
過載、超溫、短路保護
智能充電設(shè)計,延長電池壽命
內(nèi)置MPPT太陽能充電控制器,連接太陽能電池板后自動開機充電
冷啟動功能
液晶數(shù)字顯示器
大容量鋰電池
恒壓限流輸出
LED照明
國際標準SOS燈
時尚精致的外觀
技術(shù)參數(shù)
型號 | SF-600W |
額定輸出功率 | 600VA/600W |
輸入 | |
旁路電壓范圍 | 176VAC-264VAC |
頻率范圍 | 40Hz-70Hz |
輸出 | |
額定輸出電壓 | 220VAC |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz |
峰值功率 | 1100VA |
過載能力 | 630VA-700VA,30s后關(guān)閉輸出 700VA-800VA,5s后關(guān)閉輸出 800VA-900VA,2s后關(guān)斷輸出 |
轉(zhuǎn)換效率 | 91% |
輸出波形 | 純正弦波 |
USB/12V | USB 5V 2.2A*4;12V 2A*2 |
電池 | |
直流電壓 | 18V~25V(24V) |
充電電流 | 5A±10% |
電池容量 | 13.2Ah |
過電壓 | 25.5±1% |
過電壓恢復(fù)點 | 23.9±1% |
電池電量低報警 | 19±2% |
電池低壓關(guān)機 | 18V±2% |
保護 | 過充電保護、過熱保護、過載保護、電池過壓保護、輸出短路保護 |
太陽電荷 | |
光伏輸入電壓(VOC) | 30V~75V |
MPPT電壓 | 電池電壓+4V~60V |
充電電流 | 5A±10% |
峰值轉(zhuǎn)換效率 | 95% |
環(huán)境 | |
濕度 | 0%~90%(無冷凝) |
溫度 | -10°C~45°C |
海拔 | <2000m |
冷卻 | 風(fēng)冷卻 |
風(fēng)機噪聲 | ≤26dB(A) |
物理 | |
尺寸,長x寬x高 | 327x138x178mm |
凈重 | 3.9kg |

