產(chǎn)品特征
12V/24V/36V/48VDC可設(shè)
支持鋰電池
電池類型可選
各種保護(hù)措施
充電電流:30A/60A/80A
MPPT軌道效率可達(dá)99.9%
電路能量轉(zhuǎn)換效率高達(dá)98%
充電具有主動(dòng)穩(wěn)壓功能
先進(jìn)的限流充電模式
溫度補(bǔ)償功能
LED和LCD顯示屏顯示操作狀態(tài)
全工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),可適應(yīng)更廣的工作環(huán)境
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SR4830 | SR4860 | SR4880 |
光伏輸入 | |||
峰值光伏電壓(VOC) | 135V(-20°C)145V(25°C) | ||
系統(tǒng)電壓 | 12V/24V/48V汽車;36V設(shè)置 | ||
MPPT電壓范圍 | 電池電壓+3V-120V | ||
建議輸入VOC電壓 | 22V/40V/60V/80V | ||
MPPT跟蹤器數(shù)量 | 1 | ||
峰值光伏輸入功率 | |||
12V | 400W | 800W | 1100W |
24V | 800W | 1600W | 2150W |
36V | 1200W | 2400W | 3200W |
48V | 1600W | 3200W | 4300W |
充電器輸出(直流) | |||
峰值輸出電流(可修改) | 30A | 60A | 80A |
額定負(fù)載電流 | 20A | ||
峰值容性負(fù)載容量 | 100UF | ||
紋波電壓 | <0.5% | ||
適用電池類型(出廠默認(rèn)鉛酸蓄電池) | 密封鉛酸蓄電池/膠體蓄電池/鈦蓄電池,其他電池類型可定制 | ||
效率 | |||
峰值效率 | <98% | ||
MPPT效率 | >99% | ||
保護(hù) | 光伏輸入過壓保護(hù);光伏輸入過流保護(hù);輸出過壓保護(hù);光伏/電池防反轉(zhuǎn)保護(hù);過溫保護(hù);電池低/高壓保護(hù);負(fù)載過流保護(hù);負(fù)載短路 | ||
常規(guī)數(shù)據(jù) | |||
空載損耗 | <1.5W | ||
工作溫度 | -20°C~+45°C | ||
尺寸,長(zhǎng)x寬x高 | 279x201x96mm | ||
凈重 | 3.6kg | ||
濕度 | 0%至95%(無冷凝) | ||
冷卻概念 | 自然 | ||
IP速率 | IP 20 | ||
通訊接口 | RS232(可擴(kuò)展接口) | ||

