產(chǎn)品特征
純正弦波逆變器
輸出功率因數(shù)為1
可選大功率充電電流
可選輸入電壓范圍
通過LCD設置可配置交流/電池輸入優(yōu)先級
交流恢復時自動重啟
過載和短路保護
智能電池充電器設計,優(yōu)化電池性能
冷啟動功能
全工業(yè)級設計,可適應更廣的工作環(huán)境
智能液晶顯示
動態(tài)響應速度快
智能風扇,高效散熱,延長系統(tǒng)壽命
擁有多項保護功能,360°全方位防護
支持使用鋰電池
技術參數(shù)
型號 | RP 1000 | RP 2000 | RP 3000 | RP 4000 | RP 5000 | RP6000 |
額定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
輸入 | ||||||
電壓 | 100/110/120VAC;220/230/240VAC | |||||
可選電壓范圍 | 寬范圍:75VAC~138VAC;155VAC~275VAC(家用電器) 窄范圍:82VAC~138VAC;165VAC~275VAC(個人電腦) | |||||
頻率 | 40-70Hz(50Hz/60Hz) | |||||
輸出 | ||||||
交流電壓調節(jié)(電池模式) | 100/110/120VAC(±5V);220/230/240VAC(±10V) | |||||
浪涌功率 | 2000VA | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA |
效率(峰值) | 88% | 91% | ||||
傳輸時間 | <20ms | <10ms | ||||
波形 | 純正弦波 | |||||
電池 | ||||||
電池電壓 | 12V | 24V | 12V/24V/ 48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V |
充電電流 | 75A | 35A | 75A/50A/ 25A | 70A/35A | 75A/45A | 75A/50A |
快速充電電壓 | 14.3VDC for 12V (*2 for 24V,*4 for 48V) | |||||
浮充電壓 | 13.7VDC for 12V (*2 for 24V,*4 for 48V) | |||||
電池低電壓報警 | 16.5VDC for 12V (*2 for 24V,*4 for 48V) | |||||
過壓保護 | 10.5VDC for 12V (*2 for 24V,*4 for 48V) | |||||
電池低電壓關機 | 10.0VDC for 12V (*2 for 24V,*4 for 48V) | |||||
保護 | 充電過度、溫度過高、電池電壓過高、負載過高、短路 | |||||
工作環(huán)境溫度 | 55℃ | |||||
冷卻 | 智能風扇 | |||||
顯示屏 | LCD | |||||
規(guī)格設定 | 機器或位置:充電電流,電池類型,輸入電壓,輸出頻率,寬和窄 交流輸入電壓,節(jié)電模式,交流優(yōu)先或電池優(yōu)先 | |||||
物理 | ||||||
尺寸,(長×寬×高) | 390×222×178mm | 500×258× 190mm | 574×345×197mm | |||
凈重(kg) | 11.4 | 15 | 25.2/24.6 | 34.4/33.8 | 37.9/38.2 | 41.6/40.5 |
環(huán)境 | ||||||
濕度 | 5~95%相對濕度(無冷凝) | |||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |||||
儲存溫度 | -10℃~60℃ | |||||

